Спецификаци
| Номинальный расход воздуха | 350 м³/ч | |||
| Параметры электропитания | 220-240В , 50Гц | |||
| Потребляемая мощность | В/С/Н | Вт | 154 / 124 / 117 | |
| Расход воздуха | В/С/Н | м³/ч | 350 / 350 / 280 | |
| Статическое давление | В/С/Н | Па | 95 / 65 / 42 | |
| Эффективность теплообмена | В/С/Н | % | 75 / 75 / 77 | |
| Энергоэффективность при охлаждении | В/С/Н | % | 66 / 66 / 69 | |
| Энергоэффективность при обогреве | В/С/Н | % | 69 / 69 / 71 | |
| Уровень звукового давления | В/С/Н | дБ* | 32 / 29 / 25 | |
| Потребляемая мощность | В/С/Н | Вт | 151 / 119 / 113 | |
| Расход воздуха | В/С/Н | м³/ч | 350 / 350 / 280 | |
| Статическое давление | В/С/Н | Па | 95 / 65 / 42 | |
| Уровень звукового давления | В/С/Н | дБ* | 31 / 30 / 26 | |
| Габаритные размеры | Ш×Г×В | мм | 882×804×270 | |
| Вес | кг | 37 | ||
| Диаметр воздуховода на выходе | мм | 150 | ||
| Диапазон рабочих температур | °C | -10 ~ 40 | ||
| Максимальная влажность | % | 85 | ||
- *
- Уровень шума должен быть замерен в 1,5 м ниже центра внутреннего блока
Габаритные размеры
Модели : UTZ-BX035A

(Единица измерения: мм.)
| A | 810 |
|---|---|
| B | 804 |
| C | 480 |
| D | 162 |
| E | 600 |
| F | 860 |
| G | 19 |
| H | 270 |
| I | 145 |
| J | 159 |
| K | 882 |
| L | 414 |
| M | 95 |
| N | 219 |
| O | 144 |

