Прайс в квадратных метрах
Цены действительны при закупке от 50 м2
| Прямоугольные воздуховоды | ||||
| (Оцинкованная сталь) | ||||
| Сталь | 0,5 мм | 0,7 мм | 0,9 мм | 1,2 мм |
| Прямой участок | 542,00 | 617,00 | 793,00 | 1 105,00 |
| Фасонное изделие | 1 080,00 | 1 102,00 | 1 209,00 | 1 625,00 |
| Круглые воздуховоды | ||||
| (Оцинкованная сталь) | ||||
| Сталь | 0,5 мм | 0,7 мм | 1,0 мм | |
| Прямой участок | 517,00 | 643,00 | 828,00 | |
| Фасонное изделие | 923,00 | 988,00 | 1 027,00 | |
| Спирально-навивные воздуховоды | ||||
| (Оцинкованная сталь) | ||||
| Сталь | 0,5 мм | 0,7 мм | 1,0 мм | |
| Прямой участок | 427,00 | 585,00 | 761,00 | |
| Цены указаны с учетом НДС. | ||||
