Технические характеристики:
Производительность (охлаждение), кВт | 2,0 (0,5-3,0) |
Производительность (обогрев), кВт | 3,0 (0,5-3,4) |
Параметры электропитания (В/ф./Гц) | 230 / 1 /50 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,465 / 0,685 |
Уровень шума (внутренний блок, Т/Н/С/В), дБ(А) | 21 / 32 / 40 / 43 |
Уровень шума ( наружный блок), дБ(А) | 45 |
Диапазон рабочих температур ( охлаждение), °C | -10...+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | -15...+24 |
Габариты (В x Ш x Г), внутренний блок, мм | 270 x 870 x 204 |
Габариты (В x Ш x Г), наружный блок, мм | 535 x 663 x 293 |
Вес, внутренний блок, кг | 8,5 |
Вес, наружный блок, кг | 21 |
Сплит-система Fujitsu ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R
- Производители Fujitsu
- Модель: ASYG07LMCE-R/AOYG07LMCE-R
- Наличие: Есть в наличии
-
Уточняйте у менеджера

