Технические характеристики:
Производительность (охлаждение), кВт | 7,1 (0,9–8,0) |
Производительность (обогрев), кВт | 8,0 (0,9–10,6) |
Параметры электропитания (В/ф./Гц) | 230 / 1 /50 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,20 / 2,21 |
Уровень шума (внутренний блок, Т/Н/С/В), дБ(А) | 49 / 42 / 37 / 32 |
Уровень шума ( наружный блок), дБ(А) | 55 |
Диапазон рабочих температур ( охлаждение), °C | -10...+46 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | -15...+24 |
Габариты (В x Ш x Г), внутренний блок, мм | 320x998x238 |
Габариты (В x Ш x Г), наружный блок, мм | 620x790x290 |
Вес, внутренний блок, кг | 14 |
Вес, наружный блок, кг | 41 |
Сплит-система Fujitsu ASYG24LFCC/AOYG24LFCC
- Производители Fujitsu
- Модель: ASYG24LFCC/AOYG24LFCC
- Наличие: Есть в наличии
-
Уточняйте у менеджера

