Спецификаци
| Номинальный расход воздуха | 500 м³/ч | |||
| Параметры электропитания | 220-240В , 50Гц | |||
| Потребляемая мощность | В/С/Н | Вт | 214 / 169 / 151 | |
| Расход воздуха | В/С/Н | м³/ч | 500 / 500 / 370 | |
| Статическое давление | В/С/Н | Па | 105 / 70 / 38 | |
| Эффективность теплообмена | В/С/Н | % | 75 / 75 / 77 | |
| Энергоэффективность при охлаждении | В/С/Н | % | 62 / 62 / 67 | |
| Энергоэффективность при обогреве | В/С/Н | % | 67 / 67 / 71 | |
| Уровень звукового давления | В/С/Н | дБ* | 34 / 31 / 25 | |
| Потребляемая мощность | В/С/Н | Вт | 210 / 161 / 145 | |
| Расход воздуха | В/С/Н | м³/ч | 500 / 500 / 370 | |
| Статическое давление | В/С/Н | Па | 105 / 70 / 38 | |
| Уровень звукового давления | В/С/Н | дБ* | 34 / 32 / 26.5 | |
| Габаритные размеры | Ш×Г×В | мм | 962×904×270 | |
| Вес | кг | 43 | ||
| Диаметр воздуховода на выходе | мм | 200 | ||
| Диапазон рабочих температур | °C | -10 ~ 40 | ||
| Максимальная влажность | % | 85 | ||
- *
- Уровень шума должен быть замерен в 1,5 м ниже центра внутреннего блока
Габаритные размеры
Модели : UTZ-BX050A

(Единица измерения: мм.)
| A | 890 |
|---|---|
| B | 904 |
| C | 500 |
| D | 202 |
| E | 600 |
| F | 960 |
| G | 19 |
| H | 270 |
| I | 145 |
| J | 159 |
| K | 962 |
| L | 414 |
| M | 107 |
| N | 246 |
| O | 194 |

