Спецификаци
| Номинальный расход воздуха | 250 м³/ч | |||
| Параметры электропитания | 220-240В , 50Гц | |||
| Потребляемая мощность | В/С/Н | Вт | 119 / 99 / 79 | |
| Расход воздуха | В/С/Н | м³/ч | 250 / 250 / 170 | |
| Статическое давление | В/С/Н | Па | 90 / 80 / 37 | |
| Эффективность теплообмена | В/С/Н | % | 75 / 75 / 77 | |
| Энергоэффективность при охлаждении | В/С/Н | % | 63 / 63 / 66 | |
| Энергоэффективность при обогреве | В/С/Н | % | 70 / 70 / 73 | |
| Уровень звукового давления | В/С/Н | дБ* | 28 / 26 / 21 | |
| Потребляемая мощность | В/С/Н | Вт | 119 / 98 / 79 | |
| Расход воздуха | В/С/Н | м³/ч | 250 / 250 / 170 | |
| Статическое давление | В/С/Н | Па | 90 / 80 / 37 | |
| Уровень звукового давления | В/С/Н | дБ* | 27 / 26.5 / 21.5 | |
| Габаритные размеры | Ш×Г×В | мм | 882×599×270 | |
| Вес | кг | 29 | ||
| Диаметр воздуховода на выходе | мм | 150 | ||
| Диапазон рабочих температур | °C | -10 ~ 40 | ||
| Максимальная влажность | % | 85 | ||
- *
- Уровень шума должен быть замерен в 1,5 м ниже центра внутреннего блока
Габаритные размеры
Модели : UTZ-BX025A

(Единица измерения: мм.)
| A | 810 |
|---|---|
| B | 599 |
| C | 315 |
| D | 142 |
| E | 600 |
| F | 655 |
| G | 19 |
| H | 270 |
| I | 135 |
| J | 159 |
| K | 882 |
| L | 414 |
| M | 95 |
| N | 219 |
| O | 144 |
Приточно-вытяжная установка UTZBD025С
- Производители Fujitsu
- Модель: UTZBD025С
- Наличие: Есть в наличии
-
Уточняйте у менеджера

