Технические характеристики:
Производительность (охлаждение), кВт | 2,5 (0,6–3,5) |
Производительность (обогрев), кВт | 3,2 (0,9-5,4) |
Параметры электропитания (В/ф./Гц) | 230 / 1 /50 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,505 / 0,660 |
Уровень шума (внутренний блок, Т/Н/С/В), дБ(А) | 21 / 32 / 36 / 42 |
Уровень шума ( наружный блок), дБ(А) | 48 |
Диапазон рабочих температур ( охлаждение), °C | -10...+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | -25...+24 |
Габариты (В x Ш x Г), внутренний блок, мм | 282 x 870 x 185 |
Габариты (В x Ш x Г), наружный блок, мм | 540 x 790 x 290 |
Вес, внутренний блок, кг | 9,5 |
Вес, наружный блок, кг | 36,0 |
Сплит-система Fujitsu ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN
- Производители Fujitsu
- Модель: ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN
- Наличие: Есть в наличии
-
Уточняйте у менеджера

