Технические характеристики:
Производительность (охлаждение), кВт | 2,0 (0,5-3,0) |
Производительность (обогрев), кВт | 3,0 (0,5-4,0) |
Параметры электропитания (В/ф./Гц) | 230 / 1 /50 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,460 / 0,660 |
Уровень шума (внутренний блок, Т/Н/С/В), дБ(А) | 38 / 35 / 31 / 21 |
Уровень шума ( наружный блок), дБ(А) | 46 |
Диапазон рабочих температур ( охлаждение), °C | -10...+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C | -15...+24 |
Габариты (В x Ш x Г), внутренний блок, мм | 282 x 870 x 185 |
Габариты (В x Ш x Г), наружный блок, мм | 540 x 660 x 290 |
Вес, внутренний блок, кг | 9,5 |
Вес, наружный блок, кг | 23 |
Сплит-система Fujitsu ASYG09LUCA/AOYG09LUCB
- Производители Fujitsu
- Модель: ASYG09LUCA/AOYG09LUCB
- Наличие: Есть в наличии
-
Уточняйте у менеджера

