| Параметр / Модель | MSZ-GE71VA-E1 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.10 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.10 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.058 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.058 |
Расход воздуха (мин.), м3/ч | 582 |
Расход воздуха (макс.), м3/ч | 1068 |
Уровень шума (мин.), дБ(А) | 30 |
Уровень шума (макс.), дБ(А) | 49 |
Вес, кг | 10.0 |
Габариты ШхДхВ, мм | 1100x238x325 |
Напряжение питания: В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) |
Диаметр дренажа | 16 |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 … +21°C WB |
Страна производитель | Таиланд |
| Характеристики | |
| Основные | Вес нетто, кг 58, Вес брутто, кг 61, Объём упаковки товара, м3 0,4515 |
MUZ-GЕ71 VA Сплит-система Mitsubishi Electric/Наружный блок
- Производители Mitsubishi-electric
- Модель: MUZ-GЕ71 VA
- Наличие: Есть в наличии
-
Уточняйте у менеджера

