Вентиляция
Цены являются не окончательными и могут измениться в зависимости от сложностей и объема.
| Стоимость монтажа системы вентиляции берётся от стоимости оборудования. В среднем получается 40-50 % | ||
| Демонтаж существующей системы вентиляции | кв. м. | 50 % от монтажа |
| Монтаж вентиляторов и установок | ||
| Наименование работ по вентиляции | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Монтаж приточных установок производительностью до 300 м3/ч | шт. | 21000 |
| Монтаж приточных установок производительностью до 700 м3/ч | шт. | 32800 |
| Монтаж приточных установок производительностью до 1500 м3/ч | шт. | 44200 |
| Монтаж приточных установок производительностью до 2000 м3/ч | шт. | 56900 |
| Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла, без учета стоимости расходных материалов | шт. | 2300 |
| Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания | шт. | 750 |
| Монтаж канального вентилятора (прямоугольного) | шт. | 6 500 |
| Монтаж канального вентилятора (круглого) | шт. | 3 500 |
| Монтаж крышного вентилятора | шт. | от 6 300 |
| Монтаж радиального вентилятора | шт. | от 4 400 |
| Монтаж каркасно-панельной установки | кг. | 100 |
| Монтаж боксов RSK ГТК Клапанов | ||
| Монтаж шумоглушителя прямоугольного сечения | шт. | 2 150 |
| Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 3 250 |
| Установка обратного клапана | шт. | 330 |
| Установка дроссель-клапана | шт. | 320 |
| Установка фильтра (круглого) | шт. | 450 |
| Установка фильтра (прямоугольного) | шт. | 1 250 |
| Установка привода воздушной заслонки | шт. | 3200 |
| Монтаж огнезадерживающего клапана | шт | 5500 |
| Монтаж нагревателей и обвязка | ||
| Монтаж электрического нагревателя | шт. | 5 300 |
| Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 8 400 |
| Обвязка водяного нагревателя | шт. | 10 400 |
| Сборка обвязки водяного нагревателя | шт | 11 300 |
| Монтаж диффузоров и решёток | ||
| Установка фасадных жалюзийных решеток | шт. | 850 |
| Монтаж решеток до 400х400 | шт. | 450 |
| Монтаж решеток до 1000х1000 | шт. | 1100 |
| Монтаж подрешётки | шт. | 350 |
| Монтаж диффузоров диаметром от 100 мм до 400 мм | шт. | 300 |
| Монтаж ш. глушителя Ф100-Ф315 | шт. | 900 |
| Монтаж изоляции | ||
| Изолирование воздуховодов пенофолом, магнофлексом (без стоимости материала) | м2 | 150 |
| Изолирование воздуховодов минеральной ватой (без стоимости материала) | м2 | 250 |
| Автоматика | ||
| Монтаж автоматики (щит) | шт | 12500 |
| Монтаж элемента автоматики | шт. | 1 050 |
| Пусконаладочние работы | система | 4 400 |
| Пусконаладочние работы | точка | 350 |
| Установка автомата | шт | 200 |
| Установка щита под автоматы | шт | 300 |
| Монтаж электрокабеля | пог.м. | от 35 |
| Монтаж воздуховодов прямоугольных оцинкованных, в том числе фасонных деталей (стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости воздуховода) | ||
| Монтаж гибкого воздуховода | м.п. | 150 |
| Монтаж воздуховодов из оц. стали толщиной 0,5-0,7 | м.кв. | 530 |
| Монтаж воздуховодов из оц. стали толщиной 0,9-1,0 | м.кв. | 680 |
| Монтаж воздуховодов круглых оцинкованых, в том числе фасонных деталей (стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости воздуховода) | ||
| Воз-д d100 б=0,8мм | м.п. | 270 |
| Воз-д d125 б=0,8мм | м.п. | 310 |
| Воз-д d160 б=0,8мм | м.п. | 395 |
| Воз-д d180 б=0,8мм | м.п. | 450 |
| Воз-д d200 б=0,8мм | м.п. | 500 |
| Воз-д d250 б=0,8мм | м.п. | 610 |
| Воз-д d315 б=0,8мм | м.п. | 725 |
Ваша корзина пуста!
